6409
Rozměry a hmotnost
| Ød | 45 mm |
| ØD | 120 mm |
| B | 29 mm |
| rₛ | 2 mm |
| Hmotnost | 1.54 kg |
Údaje o souvisejících komponentách
| dₐ | min. 58 mm |
| Dₐ | max. 107 mm |
| rₐ | max. 2 mm |
Údaje pro výpočet
| Základní dynamická únosnost | Cᵣ | 76.5 kN |
| Základní statická únosnost | C₀ᵣ | 44.7 kN |
| Mezní únavové zatížení | Cᵤ | 2.032 kN |
| Referenční otáčky - plastické mazivo | nG | 6000 min⁻¹ |
| Referenční otáčky - olej | nₒ | 7100 min⁻¹ |
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE