6414N
Size and weight
| Ød | 70 mm |
| ØD | 180 mm |
| B | 42 mm |
| r₀ | 0.6 mm |
| rₛ | 3 mm |
| a | 5.69 mm |
| ØD₁ | 173.66 mm |
| b | 3.5 mm |
| Mass | 4.85 kg |
Data on related components
| dₐ | min. 85 mm |
| Dₐ | max. 164 mm |
| Db | min. 195 mm |
| bₐ | min. 4.5 mm |
| rₐ | max. 2.5 mm |
| Appropriate snap ring | R180 |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 114 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 104 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 4.2 kN |
| Reference speed - grease | nG | 4000 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 4700 min⁻¹ |
| Calculation factor | X | 4.2 |
** indicates bearing in NEW FORCE standard