NNSF5026CV
Size and weight
| Hole diameter | Ød | 130 mm |
| Outside diameter | ØD | 200 mm |
| Width (B) | B | 95 mm |
| ZKL.ProductParameter.HodnotaSrazeniHrany | rₛ | 2 mm |
| ZKL.ProductParameter.VelikostOtvoruVMazaciDrazce | a | 4 mm |
| ZKL.ProductParameter.SirkaMazaciDrazky | b | 7 mm |
| ZKL.ProductParameter.PripustnyAxialniPosuv | s | 5 mm |
| Mass | ~ | 10.2 kg |
Data on related components
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniHridele | dₐ | 140 mm |
| ZKL.ProductParameter.DoporucenyPrumerOsazeniProAxialneZatizenaLoziska | dₐₛ | 140 mm |
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniTelesa | Dₐ | 190 mm |
| ZKL.ProductParameter.PolomerZaobleni | rₐ | 2 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 750 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 1250 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 86.5 kN |
| Reference speed - grease | nG | 1190 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 1400 min⁻¹ |
** indicates bearing in NEW FORCE standard