NNSF4960CV
Size and weight
| Hole diameter | Ød | 300 mm |
| Outside diameter | ØD | 420 mm |
| Width (B) | B | 118 mm |
| ZKL.ProductParameter.HodnotaSrazeniHrany | rₛ | 3 mm |
| ZKL.ProductParameter.VelikostOtvoruVMazaciDrazce | a | 5 mm |
| ZKL.ProductParameter.SirkaMazaciDrazky | b | 9.4 mm |
| ZKL.ProductParameter.PripustnyAxialniPosuv | s | 6 mm |
| Mass | ~ | 52.5 kg |
Data on related components
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniHridele | dₐ | 315 mm |
| ZKL.ProductParameter.DoporucenyPrumerOsazeniProAxialneZatizenaLoziska | dₐₛ | 335 mm |
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniTelesa | Dₐ | 405 mm |
| ZKL.ProductParameter.PolomerZaobleni | rₐ | 2.5 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 1650 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 3750 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 205.5 kN |
| Reference speed - grease | nG | 570 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 670 min⁻¹ |
** indicates bearing in NEW FORCE standard