NNSF4940CV
Size and weight
| Hole diameter | Ød | 200 mm |
| Outside diameter | ØD | 280 mm |
| Width (B) | B | 80 mm |
| ZKL.ProductParameter.HodnotaSrazeniHrany | rₛ | 2.1 mm |
| ZKL.ProductParameter.VelikostOtvoruVMazaciDrazce | a | 4 mm |
| ZKL.ProductParameter.SirkaMazaciDrazky | b | 8 mm |
| ZKL.ProductParameter.PripustnyAxialniPosuv | s | 5 mm |
| Mass | ~ | 15.6 kg |
Data on related components
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniHridele | dₐ | 211 mm |
| ZKL.ProductParameter.DoporucenyPrumerOsazeniProAxialneZatizenaLoziska | dₐₛ | 227 mm |
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniTelesa | Dₐ | 269 mm |
| ZKL.ProductParameter.PolomerZaobleni | rₐ | 2 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 690 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 1500 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 92.8 kN |
| Reference speed - grease | nG | 800 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 950 min⁻¹ |
** indicates bearing in NEW FORCE standard