NNSF4914CV
Size and weight
| Hole diameter | Ød | 70 mm |
| Outside diameter | ØD | 100 mm |
| Width (B) | B | 30 mm |
| ZKL.ProductParameter.HodnotaSrazeniHrany | rₛ | 1 mm |
| ZKL.ProductParameter.VelikostOtvoruVMazaciDrazce | a | 3.5 mm |
| ZKL.ProductParameter.SirkaMazaciDrazky | b | 4.5 mm |
| ZKL.ProductParameter.PripustnyAxialniPosuv | s | 1 mm |
| Mass | ~ | 0.77 kg |
Data on related components
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniHridele | dₐ | 74.6 mm |
| ZKL.ProductParameter.DoporucenyPrumerOsazeniProAxialneZatizenaLoziska | dₐₛ | 80.4 mm |
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniTelesa | Dₐ | 95.4 mm |
| ZKL.ProductParameter.PolomerZaobleni | rₐ | 1 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 109 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 193 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 23.5 kN |
| Reference speed - grease | nG | 2400 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 2900 min⁻¹ |
** indicates bearing in NEW FORCE standard