NNSF4848CV
Size and weight
| Hole diameter | Ød | 240 mm |
| Outside diameter | ØD | 300 mm |
| Width (B) | B | 60 mm |
| ZKL.ProductParameter.HodnotaSrazeniHrany | rₛ | 2 mm |
| ZKL.ProductParameter.VelikostOtvoruVMazaciDrazce | a | 4 mm |
| ZKL.ProductParameter.SirkaMazaciDrazky | b | 8 mm |
| ZKL.ProductParameter.PripustnyAxialniPosuv | s | 4 mm |
| Mass | ~ | 9.9 kg |
Data on related components
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniHridele | dₐ | 250 mm |
| ZKL.ProductParameter.DoporucenyPrumerOsazeniProAxialneZatizenaLoziska | dₐₛ | 257 mm |
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniTelesa | Dₐ | 290 mm |
| ZKL.ProductParameter.PolomerZaobleni | rₐ | 2 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 530 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 1290 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 77 kN |
| Reference speed - grease | nG | 760 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 900 min⁻¹ |
** indicates bearing in NEW FORCE standard