HM807040/ 807010
Size and weight
| Ød | 44.45 mm |
| ØD | 104.775 mm |
| B | 36.512 mm |
| C | 28.575 mm |
| T | 36.512 mm |
| r₁ₛ | 3.5 mm |
| r₂ₛ | 3.3 mm |
| Mass | 1.62 kg |
Data on related components
| dₐ | max. 59 mm |
| db | min. 66 mm |
| Dₐ | min. 89 mm |
| Dₐ | max. 90.5 mm |
| Db | min. 100 mm |
| aₐ | min. 4 mm |
| ab | min. 7 mm |
| rₐ | max. 3.5 mm |
| rb | max. 3.3 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 141 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 195 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 24 kN |
| Reference speed - grease | nG | 3800 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 5100 min⁻¹ |
| Calculation factor | e | 0.49 |
| Calculation factor | Y₀ | 0.67 |
| Calculation factor | Y | 1.23 |
** indicates bearing in NEW FORCE standard