54309**
Size and weight
| Ød | 35 mm |
| ØD | 85 mm |
| B | 12 mm |
| H | 56.2 mm |
| H₁ | 62 mm |
| C | 10 mm |
| R | 64 mm |
| rₛ | 1 mm |
| r₁ₛ | 0.6 mm |
| ØD₁ | 47 mm |
| ØD₂ | 65 mm |
| ØD₃ | 90 mm |
| s | 21 mm |
| Mass | 1.6 kg |
Data on related components
| dₐ | max. 45 mm |
| Dₐ | max. 65 mm |
| rₐ | max. 1 mm |
| rb | max. 0.6 mm |
| Appropriate sphered washer | U309 |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cₐ | 87.2 kN |
| Basic static load rating | C₀ₐ | 164 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 7.45 kN |
| Reference speed - grease | nG | 2400 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 3200 min⁻¹ |
| Minimum load factor | M | 0.13 |
** indicates bearing in NEW FORCE standard