54307**
Size and weight
| Ød | 30 mm |
| ØD | 68 mm |
| B | 10 mm |
| H | 47.19 mm |
| H₁ | 52 mm |
| C | 7.5 mm |
| R | 56 mm |
| rₛ | 1 mm |
| r₁ₛ | 0.3 mm |
| ØD₁ | 37 mm |
| ØD₂ | 52 mm |
| ØD₃ | 72 mm |
| s | 21 mm |
| Mass | 0.85 kg |
Data on related components
| dₐ | max. 35 mm |
| Dₐ | max. 52 mm |
| rₐ | max. 1 mm |
| rb | max. 0.3 mm |
| Appropriate sphered washer | U307 |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cₐ | 60.5 kN |
| Basic static load rating | C₀ₐ | 105 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 4.77 kN |
| Reference speed - grease | nG | 2800 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 3800 min⁻¹ |
| Minimum load factor | M | 0.05 |
** indicates bearing in NEW FORCE standard