51322**
Size and weight
| Ød | 110 mm |
| ØD | 190 mm |
| H | 63 mm |
| rₛ | 2 mm |
| Ød₁ | 187 mm |
| ØD₁ | 113 mm |
| Mass | 7.87 kg |
Data on related components
| dₐ | min. 158 mm |
| Dₐ | max. 142 mm |
| rₐ | max. 2 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cₐ | 323 kN |
| Basic static load rating | C₀ₐ | 807 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 30 kN |
| Reference speed - grease | nG | 890 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 1200 min⁻¹ |
| Minimum load factor | M | 2.8 |
** indicates bearing in NEW FORCE standard