32048X
Size and weight
| Ød | 240 mm |
| ØD | 360 mm |
| B | 76 mm |
| C | 57 mm |
| T | 76 mm |
| r₁ₛ | 4 mm |
| r₂ₛ | 3 mm |
| r₃ₛ | 1.5 mm |
| a | 78.4 mm |
| Mass | 25.9 kg |
Data on related components
| dₐ | max. 262 mm |
| db | min. 258.5 mm |
| Dₐ | min. 318 mm |
| Dₐ | max. 345 mm |
| Db | min. 346 mm |
| aₐ | min. 12 mm |
| ab | min. 19 mm |
| rₐ | max. 4 mm |
| rb | max. 3 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 920 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 1729 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 151.7 kN |
| Reference speed - grease | nG | 850 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 1200 min⁻¹ |
| Calculation factor | e | 0.46 |
| Calculation factor | Y₀ | 0.7 |
| Calculation factor | Y | 1.3 |
** indicates bearing in NEW FORCE standard