22310EKW33MH**
Size and weight
| Hole diameter | Ød | 50 mm |
| Outside diameter | ØD | 110 mm |
| Width (B) | B | 40 mm |
| ZKL.ProductParameter.HodnotaSrazeniHrany | rₛ | 2 mm |
| ZKL.ProductParameter.VelikostOtvoruVMazaciDrazce | a | 3 mm |
| ZKL.ProductParameter.SirkaMazaciDrazky | b | 5.5 mm |
| Mass | ~ | 1.86 kg |
Data on related components
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniHridele | dₐ | - mm |
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniTelesa | Dₐ | 100 mm |
| ZKL.ProductParameter.PolomerZaobleni | rₐ | 2 mm |
| Appropriate adapter sleeve | ~ | H2310 |
| Appropriate withdrawal sleeve | ~ | AH2310X |
| Appropriate withdrawal nut | ~ | KM11 |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 220 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 238 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 29 kN |
| Reference speed - grease | nG | 3300 min⁻¹ |
| Calculation factor | e | 0.36 |
| Calculation factor | Y₁ | 1.9 |
| Calculation factor | Y₂ | 2.8 |
| Calculation factor | Y₀ | 1.8 |
** indicates bearing in NEW FORCE standard