09067/ 09196
Size and weight
| Ød | 19.05 mm |
| ØD | 49.225 mm |
| B | 19.05 mm |
| C | 17.462 mm |
| T | 21.209 mm |
| r₁ₛ | 1.3 mm |
| r₂ₛ | 1.5 mm |
| Mass | 0.19 kg |
Data on related components
| dₐ | max. 24 mm |
| db | min. 25.5 mm |
| Dₐ | min. 41.5 mm |
| Dₐ | max. 42 mm |
| Db | min. 44.5 mm |
| aₐ | min. 1 mm |
| ab | min. 4.5 mm |
| rₐ | max. 1.3 mm |
| rb | max. 1.5 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cᵣ | 37.7 kN |
| Basic static load rating | C₀ᵣ | 37.7 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 4.6 kN |
| Reference speed - grease | nG | 8900 min⁻¹ |
| Reference speed - oil | nₒ | 12000 min⁻¹ |
| Calculation factor | e | 0.27 |
| Calculation factor | Y₀ | 1.2 |
| Calculation factor | Y | 2.26 |
** indicates bearing in NEW FORCE standard