Однорядные цилиндрические роликовые подшипники для осей рельсовых транспортных средств

Обозначение подшипника Размеры Основная нагрузка Maximum speed of rail vehicle Detail and calculations
  d D B F Динамический (Cr) Статический (Cor)    
  mm kN km.h-1  
PLC 410–13 120 240 80 150 553.000 742.000 160 Show detail and calculations
PLC 410–13-2 120 240 80 150 553.000 742.000 160 Show detail and calculations
PLC 410–14 120 240 80 150 553.000 742.000 160 Show detail and calculations
PLC 410–14-2 120 240 80 150 553.000 742.000 160 Show detail and calculations
PLC 410–15 130 240 80 159 517.000 752.000 160 Show detail and calculations
PLC 410–15-2 130 240 80 159 517.000 752.000 160 Show detail and calculations
PLC 410–16 130 240 80 159 517.000 752.000 160 Show detail and calculations
PLC 410–16-2 130 240 80 159 517.000 752.000 160 Show detail and calculations
PLC 410–33-2 130 240 80 157 540.000 775.000 200 Show detail and calculations
PLC 410–34-2 130 240 80 157 540.000 775.000 200 Show detail and calculations
Copyright © 2010 ZKL, a.s.