CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem d = 10 - 75 mm

Označení ložiska Hlavní rozměry Základní únosnost Mezní frekvence otáčení pro mazání Detail a výpočty
  d D B dynamická (Cr) statická (Cor) Plastické mazivo Olej  
  mm kN min-1  
3200X 10 30 14 9.253 5.840 16 000 19 000 Zobrazit detail a výpočty
3200 10 30 14.3 9.253 5.840 16 000 19 000 Zobrazit detail a výpočty
3201 12 32 15.9 11.050 7.080 14 000 17 000 Zobrazit detail a výpočty
3202 15 35 15.9 10.381 7.500 13 000 16 000 Zobrazit detail a výpočty
3302 15 42 19 17.369 11.900 10 600 12 600 Zobrazit detail a výpočty
3203 17 40 17.5 14.418 10.600 11 000 13 000 Zobrazit detail a výpočty
3303 17 47 22.2 23.649 16.200 9 400 11 000 Zobrazit detail a výpočty
3204 20 47 20.6 19.905 15.000 9 400 11 000 Zobrazit detail a výpočty
3304 20 52 22.2 23.656 18.500 8 400 10 000 Zobrazit detail a výpočty
3205 25 52 20.6 21.539 18.100 8 400 10 000 Zobrazit detail a výpočty
3305 25 62 25.4 32.881 26.600 7 100 8 400 Zobrazit detail a výpočty
3206 30 62 23.8 30.998 27.100 7 100 8 400 Zobrazit detail a výpočty
3306 30 72 30.2 43.688 36.200 6 000 7 100 Zobrazit detail a výpočty
3207 35 72 27 42.125 37.600 6 000 7 100 Zobrazit detail a výpočty
3307 35 80 34.9 56.219 47.300 5 300 6 300 Zobrazit detail a výpočty
3208 40 80 30.2 48.186 43.800 5 300 6 300 Zobrazit detail a výpočty
3308 40 90 36.5 59.431 59.600 4 700 5 600 Zobrazit detail a výpočty
3209 45 85 30.2 51.994 51.100 5 000 6 000 Zobrazit detail a výpočty
3309 45 100 39.7 82.479 73.600 4 200 5 000 Zobrazit detail a výpočty
3210 50 90 30.2 59.553 58.400 4 500 5 300 Zobrazit detail a výpočty
Copyright © 2010 ZKL, a.s.