CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Obousměrná axiální kuličková ložiska d2 = 10 - 140 mm

Označení ložiska Hlavní rozměry Základní únosnost Mezní frekvence otáčení pro mazání Detail a výpočty
  d2 D d3 D1 H dynamická (Ca) statická (Coa) Plastické mazivo Olej  
  mm kN min-1  
52202 10 32 32 17 22 17.270 24.400 6 000 7 900 Zobrazit detail a výpočty
52204 15 40 40 22 26 24.530 37.700 5 000 6 700 Zobrazit detail a výpočty
52405 15 60 60 27 45 60.500 89.400 3 200 4 200 Zobrazit detail a výpočty
52205 20 47 47 27 28 30.580 50.500 4 500 6 000 Zobrazit detail a výpočty
52305 20 52 52 27 34 38.910 61.500 3 800 5 000 Zobrazit detail a výpočty
52406 20 70 70 32 52 79.240 126.000 2 700 3 500 Zobrazit detail a výpočty
52206 25 52 52 32 29 30.280 58.200 4 000 5 300 Zobrazit detail a výpočty
52306 25 60 60 32 38 44.840 78.700 3 300 4 500 Zobrazit detail a výpočty
52407 25 80 80 37 59 94.720 155.000 2 200 3 000 Zobrazit detail a výpočty
52207 30 62 62 37 34 41.450 78.200 3 500 4 700 Zobrazit detail a výpočty
52307 30 68 68 37 44 60.500 105.000 2 800 3 800 Zobrazit detail a výpočty
52208 30 68 68 42 36 48.400 92.400 3 200 4 200 Zobrazit detail a výpočty
52308 30 78 78 42 49 74.150 135.000 2 700 3 500 Zobrazit detail a výpočty
52408TNGN 30 90 90 42 65 122.080 205.000 2 000 2 700 Zobrazit detail a výpočty
52209 35 73 73 47 37 46.970 105.000 3 000 4 000 Zobrazit detail a výpočty
52309 35 85 85 47 52 87.200 164.000 2 400 3 200 Zobrazit detail a výpočty
52409 35 100 100 47 72 141.700 243.000 1 900 2 500 Zobrazit detail a výpočty
52210 40 78 78 52 39 51.920 111.000 2 800 3 800 Zobrazit detail a výpočty
52211 45 90 90 57 45 73.560 159.000 2 500 3 300 Zobrazit detail a výpočty
52311 45 105 105 57 64 123.760 246.000 1 900 2 500 Zobrazit detail a výpočty
Copyright © 2010 ZKL, a.s.